首页 | 资讯 | 新房 | 租售 | 家居 | 写字楼 | 别墅 |商铺 | 理财 | 人才 | 生活 | 视频 | 社区论坛 | 直播
楼市地图 | 在线选房 | 问 房 | 装修大学 | 家装日记 | 建材团购 | 新闻专题 | 购房俱乐部 | 网上社区 | 置业会 | 业主论坛
| 楼盘名称 | 楼号 | 房号 | 楼层/总楼层 | 室/厅/卫 | 类型 | 面积 | 单价 | 总价 | 对比 | 朝向 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1812 | 18/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.52M2 | ¥5846 | ¥201803.92 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1313 | 13/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.37M2 | ¥5846 | ¥200927.02 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1413 | 14/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.37M2 | ¥5846 | ¥200927.02 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 2013 | 20/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.37M2 | ¥5846 | ¥200927.02 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 2413 | 24/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.37M2 | ¥5846 | ¥200927.02 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 714 | 7/33 | 一/一/一 | 公寓 | 61.11M2 | ¥5296 | ¥323638.56 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 814 | 8/33 | 一/一/一 | 公寓 | 61.11M2 | ¥5296 | ¥323638.56 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1414 | 14/33 | 一/一/一 | 公寓 | 61.11M2 | ¥5296 | ¥323638.56 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1514 | 15/33 | 一/一/一 | 公寓 | 61.11M2 | ¥5296 | ¥323638.56 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 2414 | 24/33 | 一/一/一 | 公寓 | 61.11M2 | ¥5296 | ¥323638.56 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 715 | 7/33 | 一/一/一 | 公寓 | 45.42M2 | ¥5646 | ¥256441.32 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 717 | 7/33 | 一/一/一 | 公寓 | 49.02M2 | ¥5696 | ¥279217.92 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1817 | 18/33 | 一/一/一 | 公寓 | 49.02M2 | ¥5696 | ¥279217.92 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 1703 | 17/22 | 二/二/一 | 住宅 | 69.48M2 | ¥5228 | ¥363241.44 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 2108 | 21/22 | 二/二/一 | 住宅 | 89.91M2 | ¥5178 | ¥465553.98 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 2102 | 21/22 | 二/二/一 | 住宅 | 69.48M2 | ¥5168 | ¥359072.64 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1412 | 14/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.52M2 | ¥5846 | ¥201803.92 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 1904 | 19/22 | 二/二/一 | 住宅 | 89.65M2 | ¥5158 | ¥462414.7 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 1707 | 17/22 | 二/二/一 | 住宅 | 69.48M2 | ¥5218 | ¥362546.64 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 1305 | 13/22 | 二/二/一 | 住宅 | 89.65M2 | ¥5288 | ¥474069.2 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 905 | 9/22 | 二/二/一 | 住宅 | 89.65M2 | ¥5248 | ¥470483.2 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 902 | 9/22 | 二/二/一 | 住宅 | 69.48M2 | ¥5268 | ¥366020.64 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 306 | 3/22 | 二/二/一 | 住宅 | 69.48M2 | ¥5168 | ¥359072.64 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 712 | 7/0 | 一/一/一 | 公寓 | 34.52M2 | ¥5846 | ¥201803.92 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 宝翠园 | 1号楼 | 604 | 6/22 | 二/二/一 | 住宅 | 89.65M2 | ¥5158 | ¥462414.7 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1411 | 14/33 | 一/一/一 | 公寓 | 34.37M2 | ¥5846 | ¥200927.02 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 辰龙紫荆广场 | A# | 1302 | 13/33 | 一/一/一 | 公寓 | 60.45M2 | ¥5996 | ¥362458.2 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 和一花园2期 | 22号楼 | 104 | 24/24 | 二/二/一 | 住宅 | 89.92M2 | ¥5004.45 | ¥450000.144 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 和一花园2期 | 22号楼 | 204 | 24/24 | 二/二/一 | 住宅 | 89.92M2 | ¥5004.45 | ¥450000.144 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 和一花园2期 | 22号楼 | 202 | 24/24 | 二/二/一 | 住宅 | 87.24M2 | ¥5158.18 | ¥449999.6232 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 和一花园2期 | 22号楼 | 2401 | 24/24 | 二/二/一 | 住宅 | 89.92M2 | ¥4448.4 | ¥400000.128 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 国强幸福彼岸 | 23号楼 | 104 | 1/6 | 二/二/一 | 住宅 | 89.08M2 | ¥3700 | ¥329596 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 国强幸福彼岸 | 20号楼 | 104 | 20/11 | 三/二/一 | 住宅 | 104.64M2 | ¥3750 | ¥392400 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 国强幸福彼岸 | 20号楼 | 504 | 5/11 | 三/二/一 | 住宅 | 104.64M2 | ¥3800 | ¥397632 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 国强幸福彼岸 | 20号楼 | 404 | 4/11 | 三/二/一 | 住宅 | 104.64M2 | ¥3790 | ¥396585.6 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 国强幸福彼岸 | 20号楼 | 302 | 3/11 | 三/二/一 | 住宅 | 98.25M2 | ¥3810 | ¥374332.5 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 云顶雅苑 | 1号楼 | 1703 | 17/18 | 二/二/一 | 住宅 | 97.87M2 | ¥4929 | ¥482401.23 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 云顶雅苑 | 1号楼 | 1704 | 17/18 | 二/二/一 | 住宅 | 107.85M2 | ¥4625 | ¥498806.25 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 云顶雅苑 | 1号楼 | 1706 | 17/18 | 二/二/一 | 住宅 | 97.87M2 | ¥4929 | ¥482401.23 | 比较 | 计算 | 预订 |
| 云顶雅苑 | 1号楼 | 401 | 4/18 | 三/二/一 | 住宅 | 124.98M2 | ¥4530 | ¥566159.4 | 比较 | 计算 | 预订 |
