登录:
密码: 注册 忘记密码
合肥|芜湖|马鞍山|巢湖|黄山|池州|淮南|六安|安庆|蚌埠|铜陵|阜阳|淮北|宣城|滁州|亳州|宿州
合肥房地产交易网
首页资讯新房租售家居写字楼别墅商铺理财人才生活视频社区论坛直播
楼市地图 | 在线选房 | 问 房 | 装修大学 | 家装日记 | 建材团购 | 新闻专题 | 购房俱乐部 | 网上社区 | 置业会 | 业主论坛
 
行情播报: 合肥房地产市场行情播报(10-03-10)
返回频道首页 网上售楼部 | 在线选房 | 最新网上楼盘 | 团购楼盘 | 视频楼盘 | 荐房专家 | 看房日记 | 楼市地图 | 问房评房 | 楼盘PK
楼盘: 户型:
单价: 元  楼层: 层  面积: M2
  在售房屋信息
楼盘名称 楼号 房号 楼层 户型 朝向 类型 面积 单价 总价 对比
永华怡然居 2号楼 1109 11 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 142.04M2 4325 ¥614323 比较
永华怡然居 2号楼 1806 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 154.96M2 4288 ¥664468.48 比较
永华怡然居 2号楼 1805 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 148.61M2 4234 ¥629214.74 比较
永华怡然居 2号楼 1804 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 151.4M2 4334 ¥656167.6 比较
永华怡然居 2号楼 1803 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 151.4M2 4334 ¥656167.6 比较
永华怡然居 2号楼 1802 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 148.61M2 4234 ¥629214.74 比较
永华怡然居 2号楼 1801 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 155.08M2 4385 ¥680025.8 比较
永华怡然居 1号楼 1804 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 152.27M2 4238 ¥645320.26 比较
永华怡然居 1号楼 1804 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 152.84M2 4335 ¥662561.4 比较
永华怡然居 1号楼 1803 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 152.84M2 4335 ¥662561.4 比较
永华怡然居 1号楼 1802 18 一室0厅0卫 南北朝向 住宅 152.27M2 4238 ¥645320.26 比较
新加坡花园城 9号楼 3002 30 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 81.89M2 6128 ¥501821.92 比较
新加坡花园城 9号楼 2902 29 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 81.5M2 6098 ¥496987 比较
新加坡花园城 8号楼 403 4 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 81.12M2 6300 ¥511056 比较
新加坡花园城 8号楼 302 3 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 81.12M2 6200 ¥502944 比较
新加坡花园城 7号楼 303 3 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 91.3M2 7200 ¥657360 比较
新加坡花园城 7号楼 305 3 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 92.39M2 6050 ¥558959.5 比较
新加坡花园城 16号楼 1707 17 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 79.61M2 6260 ¥498358.6 比较
新加坡花园城 16号楼 2406 24 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 93.84M2 6368 ¥597573.12 比较
新加坡花园城 16号楼 1805 18 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 92.12M2 5878 ¥541481.36 比较
新加坡花园城 16号楼 405 4 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 92.04M2 5458 ¥502354.32 比较
新加坡花园城 16号楼 1904 19 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 92.12M2 5648 ¥520293.76 比较
新加坡花园城 16号楼 504 5 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 92.48M2 5228 ¥483485.44 比较
新加坡花园城 16号楼 2103 21 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 93.84M2 5958 ¥559098.72 比较
新加坡花园城 16号楼 2003 20 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 93.84M2 5928 ¥556283.52 比较
新加坡花园城 16号楼 303 3 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 93.31M2 5418 ¥505553.58 比较
新加坡花园城 16号楼 1602 16 二室一厅一卫 朝向不限 住宅 79.61M2 5938 ¥472724.18 比较
共 9页  234条记录  当前第1页   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页
 
问房频道月关注排行
滨湖世纪城..
(62条问评)
滨湖假日
(44条问评)
江南·新里..
(20条问评)
百商·爱上..
(18条问评)
繁华·金悦..
(18条问评)
博威香槟小..
(18条问评)
瑞泰·和园..
(17条问评)
滨湖集团·..
(16条问评)
上铁·银欣..
(16条问评)
楼盘团购爬行榜
滨湖世纪城
滨湖世纪城..
5600
(2693人报名)
滨湖集团·书香门第
滨湖集团·..
一房一价
(878人报名)
沃野花园
沃野花园
5700
(807人报名)
滨湖·前城
滨湖·前城..
3700
(754人报名)
万达广场
万达广场
9000
(673人报名)
玫瑰公馆
玫瑰公馆
一房一价
(603人报名)
新华U阁
新华U阁
7500
(506人报名)
百商·爱上城
百商·爱上..
5500
(489人报名)
金水·童话名苑
金水·童话..
一房一价
(481人报名)
公司简介】 【广告服务】 【诚聘英才】 【联系方法】 【精彩历程】 【网站地图】 【版权声明】 【网络营销】 【网友意见留言板】 【合房网动态
合房网十周年
安房网: 合肥-芜湖-巢湖-马鞍山-淮南-黄山-池州-六安-安庆-蚌埠-铜陵-阜阳-淮北-宣城-滁州-亳州-宿州
© 2000-2010 ICP证皖B2-20060019 合肥同步营销策划有限公司 版权所有 合房网客服电话:0551-4662066 Email:ahhfhouse@tom.com