安房网: 合肥 芜湖 巢湖 马鞍山 淮南 安庆 池州 黄山 六安 蚌埠 铜陵 阜阳 淮北 宣城 滁州 亳州 宿州

户型:
单价: 元  楼层: 层  面积: M2
楼盘名称 楼号 房号 楼层 室/厅/卫 类型 面积 单价 总价 对比 朝向
江南新里程 8号楼 1203 12 一/二/二 住宅 67.6M2 8600 ¥581360 比较 计算
江南新里程 7号楼 1309 13 一/一/一 住宅 43.32M2 7700 ¥333564 比较 计算
江南新里程 7号楼 1218 12 一/一/一 住宅 37.18M2 8100 ¥301158 比较 计算
江南新里程 7号楼 601 6 一/一/一 住宅 43.32M2 7500 ¥324900 比较 计算
江南新里程 3号楼 406 4 一/二/一 住宅 87.69M2 7700 ¥675213 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2507 25 三/二/一 住宅 90.48M2 6568 ¥594272.64 比较 计算
江南新里程 3号楼 804 8 二/二/二 住宅 125.68M2 7800 ¥980304 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2502 25 三/二/一 住宅 90.48M2 6608 ¥597891.84 比较 计算
江南新里程 3号楼 1901 19 二/二/一 住宅 76.92M2 8100 ¥623052 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2407 24 三/二/一 住宅 87.73M2 6618 ¥580597.14 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2403 24 三/二/一 住宅 87.73M2 6618 ¥580597.14 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2308 23 四/二/二 住宅 117.02M2 6468 ¥756885.36 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2305 23 三/二/一 住宅 91.32M2 6548 ¥597963.36 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2303 23 三/二/一 住宅 87.73M2 6568 ¥576210.64 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2302 23 三/二/一 住宅 87.73M2 6608 ¥579719.84 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2301 23 四/二/二 住宅 117.02M2 6588 ¥770927.76 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2208 22 四/二/二 住宅 117.02M2 6468 ¥756885.36 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2204 22 三/二/一 住宅 91.32M2 6548 ¥597963.36 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2107 21 三/二/一 住宅 87.73M2 6568 ¥576210.64 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 2106 21 三/二/一 住宅 87.73M2 6608 ¥579719.84 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 1708 17 四/二/二 住宅 117.02M2 6448 ¥754544.96 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 1208 12 四/二/二 住宅 117.02M2 6398 ¥748693.96 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 1001 10 四/二/二 住宅 117.02M2 6498 ¥760395.96 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 808 8 四/二/二 住宅 117.02M2 6358 ¥744013.16 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 704 7 三/二/一 住宅 91.32M2 6428 ¥587004.96 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 305 3 三/二/一 住宅 91.32M2 6388 ¥583352.16 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 204 2 三/二/一 住宅 91.32M2 6378 ¥582438.96 比较 计算
福乐门国际广场 3号楼 203 2 三/二/一 住宅 87.73M2 6398 ¥561296.54 比较 计算
九珑湾 2号楼 3104 31 三/二/二 住宅 135.82M2 6953 ¥944356.46 比较 计算
九珑湾 2号楼 3103 31 三/二/二 住宅 143.44M2 6953 ¥997338.32 比较 计算
九珑湾 2号楼 3102 31 三/二/二 住宅 143.44M2 6953 ¥997338.32 比较 计算
九珑湾 2号楼 3003 30 三/二/二 住宅 143.44M2 6953 ¥997338.32 比较 计算
九珑湾 2号楼 3002 30 三/二/二 住宅 143.44M2 6953 ¥997338.32 比较 计算
九珑湾 2号楼 2802 28 三/二/二 住宅 143.77M2 6953 ¥999632.81 比较 计算
九珑湾 2号楼 2703 27 三/二/二 住宅 143.77M2 6953 ¥999632.81 比较 计算
九珑湾 2号楼 403 4 三/二/二 住宅 143.77M2 6228 ¥895399.56 比较 计算
九珑湾 2号楼 402 4 三/二/二 住宅 143.77M2 6228 ¥895399.56 比较 计算
九珑湾 2号楼 303 3 三/二/二 住宅 143.77M2 6228 ¥895399.56 比较 计算
九珑湾 2号楼 302 3 三/二/二 住宅 143.77M2 6228 ¥895399.56 比较 计算
九珑湾 2号楼 203 2 三/二/二 住宅 143.77M2 6263 ¥900431.51 比较 计算
首页 上页 1 2 3 4 5 6 下页 尾页
类别
方式
 
 单价: 元/平米
 面积: 平方米
 按揭成数:
 
年数
利率
计算结果
房款总额:
贷款总额:
还款总额:
支付利息款:
首期付款:
贷款月数:
月均还款:
更多>>
  回复: 您好,根据您的需求,我们向你推荐政务区的百商·又一城(主力户型、周边配套、相册、价...
  回复: 您好,根据您的需求我们为您推荐蜀山区的新华U阁(主力户型 周边配套 相册 价格),该楼...
  回复: 您好,根据您的需求我们为您推荐庐阳区的利港·四季华庭(主力户型 周边配套 相册 价格)...
滨湖假日
(37条问评)
滨湖世纪城..
(30条问评)
印象西湖
(16条问评)
东海精工社..
(16条问评)
中国铁建国..
(12条问评)
龙源丽景
(12条问评)