|
|
| 出租 | 出售 | 求租 | 求购 | 进入写字楼租售中心>> |
小区名称 |
区 域 |
面 积 |
价 格 |
发布时间 |
| 蓝鲸国际(领袖办公).. | 新站区 | 135 | 5000元 | 2009-7-4 |
| 香港广场(位于市府.. | 庐阳区 | 130 | 5850元 | 2009-7-4 |
| 香港广场(位于市府.. | 庐阳区 | 65 | 2900元 | 2009-7-4 |
| 新城国际 | 政务区 | 0 | 16000元 | 2009-7-4 |
| 兴科大厦 | 蜀山区 | 88 | 3200元 | 2009-7-4 |
| 华地大厦 | 包河区 | 102 | 2000元 | 2009-7-4 |
| 新华大厦 | 庐阳区 | 116 | 2500元 | 2009-7-4 |
| 世纪云顶 | 包河区 | 115 | 1800元 | 2009-7-3 |









